| 2009 | ||||
| Tobias Niggemann | 4. Platz | Klasse 1 DRCV | 53 Pkt. | |
| Benedikt Kröger | 7. Platz | Klasse 1 DRCV | 24 Pkt. | |
| RT Ostenfelde | 14. Platz | Klasse 1 DRCV | 2 Pkt. | |
| Team Kunkel | 4. Platz |
Klasse 6 DRCV
|
45 Pkt. | |
| Christian Schulze Wettendorf | 7. Platz |
Klasse 6 DRCV
|
22 Pkt. | |
| Ralf Wilbrand | 11. Platz | Klasse 6 DRCV | 8 Pkt. | |
| Patrick Kleigrewe | 6. Platz | Klasse 11 DRCV | 59 Pkt. | |
| Mario Wöhle | 1. Platz | Klasse 14 DRCV | 71 Pkt. | |
| Tobias Niggemann | 7. Platz | Endlauf Serientourenwagen DRCV | 21 Pkt. | |
| RT Ostenfelde | 12. Platz | Endlauf Serientourenwagen DRCV | 54 Pkt. | |
| Mario Wöhle | 3. Platz | Endlauf Spezialtourenwagen DRCV | 18 Pkt | |
| Patrick Kleigrewe | 20. Platz | Endlauf Spezialtourenwagen DRCV | 4 Pkt | |
| Christian Schulze Wettendorf | 22. Platz |
Endlauf Spezialtourenwagen DRCV
|
2 Pkt. | |
| 2008 | ||||
| Benedikt Kröger | 4. Platz | Klasse 1 DRCV | 50 Pkt. | |
| Tobias Niggemann | 5. Platz | Klasse 1 DRCV | 45 Pkt. | |
| Sascha Kunkel | 2. Platz | Klasse 6 DRCV | 67 Pkt. | |
| Christian Schulze Wettendorf | 3. Platz |
Klasse 6 DRCV
|
46 Pkt. | |
| Rudolf Bals | 4. Platz | Klasse 7 DRCV | 50 Pkt. | |
| Rudolf Bals | 3. Platz | Klasse 9 DRCV | 37 Pkt. | |
| Patrick Kleigrewe | 2. Platz | Klasse 11 DRCV | 59 Pkt. | |
| Mathias Bals | 11. Platz | Klasse 13 Jugendklasse DRCV | 13 Pkt. | |
| Mario Wöhle | 1. Platz | Klasse 14 DRCV | 71 Pkt. | |
| Tobias Niggemann | 3. Platz | Endlauf Serientourenwagen DRCV | 38 Pkt. | |
| Mario Wöhle | 2. Platz | Endlauf Spezialtourenwagen DRCV | 57 Pkt. | |
| Patrick Kleigrewe | 7. Platz | Endlauf Spezialtourenwagen DRCV | 18 Pkt | |
| Team Kunkel | 15. Platz | Endlauf Spezialtourenwagen DRCV | 6 Pkt | |
| Christian Schulze Wettendorf | 23. Platz |
Endlauf Spezialtourenwagen DRCV
|
3 Pkt. | |
| Rudolf Bals | 6. Platz | Endlauf Spezialcross DRCV | 20 Pkt | |
| 2007 | ||||
| Torsten Samson | 3. Platz | Klasse 1 DRCV | 53 Pkt. | |
| Tobias Niggemann | 6. Platz | Klasse 1 DRCV | 38 Pkt. | |
| Patrick Kleigrewe | 8. Platz | Klasse 1 DRCV | 24 Pkt. | |
| Gerd Nordberg | 7. Platz |
Klasse 2 DRCV
|
18 Pkt. | |
| Carsten Gnerich | 15. Platz | Klasse 2 DRCV | 5 Pkt. | |
| Jens Kleigrewe | 5. Platz | Klasse 1 DRCV | 27 Pkt. | |
| Sascha Kunkel | 1. Platz | Klasse 6 DRCV | 76 Pkt. | |
| Ralf Wilbrand | 6. Platz | Klasse 6 DRCV | 24 Pkt. | |
| Christian Schulze Wettendorf | 9. Platz |
Klasse 6 DRCV
|
15 Pkt. | |
| Rudolf Bals | 12. Platz | Klasse 9 DRCV | 5 Pkt. | |
| Herbert Kleigrewe | 6. Platz | Klasse 11 DRCV | 32 Pkt. | |
| Patrick Kleigrewe | 1. Platz | Klasse 13 Jugendklasse DRCV | 69 Pkt. | |
| Mario Wöhle | 1. Platz | Klasse 14 DRCV | 94 Pkt. | |
| Patrick Kunkel | 4. Platz | Klasse 14 DRCV | 44 Pkt. | |
| Patrick Kunkel | 6. Platz | Endlauf Serientourenwagen DRCV | 23 Pkt. | |
| Gerd Nordberg | 12. Platz | Endlauf Serientourenwagen DRCV | 8 Pkt. | |
| Tobias Niggemann | 14. Platz | Endlauf Serientourenwagen DRCV | 6 Pkt. | |
| Torsten Samson | 19. Platz | Endlauf Serientourenwagen DRCV | 3 Pkt. | |
| Mario Wöhle | 1. Platz | Endlauf Spezialtourenwagen DRCV | 70 Pkt. | |
| Herbert Kleigrewe | 9. Platz | Endlauf Spezialtourenwagen DRCV | 16 Pkt | |
| Sascha Kunkel | 11. Platz | Endlauf Spezialtourenwagen DRCV | 13 Pkt | |
| Ralf Wilbrand | 21. Platz | Endlauf Spezialtourenwagen DRCV | 1 Pkt | |
| 2006 | ||||
| Hubert Heitmann | 11. Platz | Klasse 0 Langstrecke DRCV | 98 Pkt. | |
| Christian Schulze Wettendorf | 25. Platz | Klasse 0 Langstrecke DRCV | 29 Pkt. | |
| Carsten Höner | 33. Platz | Klasse 0 Langstrecke DRCV | 17 Pkt. | |
| Karl Philipp Fißmer | 58. Platz |
Klasse 0 Langstrecke DRCV
|
1 Pkt. | |
| Torsten Samson | 2. Platz | Klasse 1 DRCV | 41 Pkt. | |
| Jens Kleigrewe | 5. Platz | Klasse 1 DRCV | 27 Pkt. | |
| Patrick Kunkel | 6. Platz | Klasse 1 DRCV | 23 Pkt. | |
| Carsten Höhner | 14. Platz | Klasse 2 DRCV | 6 Pkt. | |
| Ralf Schumacher | 9. Platz |
Klasse 3 DRCV
|
15 Pkt. | |
| Rudolf Bals | 8. Platz | Klasse 9 DRCV | 11 Pkt. | |
| Herbert Kleigrewe | 13. Platz | Klasse 11 DRCV | 6 Pkt. | |
| Patrick Kleigrewe | 1. Platz | Klasse 13 Jugendklasse DRCV | 55 Pkt. | |
| Jan Jakob Jestadt | 5. Platz | Klasse 13 Jugendklasse DRCV | 33 Pkt. | |
| Tobias Niggemann | 12. Platz |
Klasse 13 Jugendklasse DRCV
|
5 Pkt. | |
| Mario Wöhle | 1. Platz | Klasse 14 DRCV | 65 Pkt. | |
| Werner Brinkhaus | 7. Platz | Klasse 14 DRCV | 11 Pkt. | |
| Carsten Höhner | 20. Platz | Endlauf Serientourenwagen DRCV | 3 Pkt. | |
| Jens Kleigrewe | 21. Platz | Endlauf Serientourenwagen DRCV | 2 Pkt. | |
| Mario Wöhle | 9. Platz | Endlauf Spezialtourenwagen DRCV | 12 Pkt. | |
| Werner Brinkhaus | 16. Platz | Endlauf Spezialtourenwagen DRCV | 3 Pkt. | |
| 2005 | ||||
| Torsten Samson | 7. Platz | Klasse 1 DRCV | 25 Pkt. | |
| Ulli Brockhinke | 17. Platz | Klasse 2 DRCV | 2 Pkt. | |
| Kerstin Möller | 8. Platz | Klasse 3 DRCV | 17 Pkt. | |
| Ralf Schumacher | 9. Platz |
Klasse 3 DRCV
|
15 Pkt. | |
| Benedikt Kröger | 15. Platz | Klasse 3 DRCV | 4 Pkt. | |
| Hubert Heitmann | 16. Platz | Klasse 6 DRCV | 2 Pkt. | |
| Rudolf Bals | 8. Platz | Klasse 9 DRCV | 18 Pkt. | |
| Herbert Kleigrewe | 15. Platz | Klasse 12 DRCV | 2 Pkt. | |
| Patrick Kleigrewe | 1. Platz | Klasse 13 Jugendklasse DRCV | 64 Pkt. | |
| Tobias Niggemann | 5. Platz |
Klasse 13 Jugendklasse DRCV
|
39 Pkt. | |
| Mario Wöhle | 2. Platz | Klasse 14 DRCV | 63 Pkt. | |
| Werner Brinkhaus | 3. Platz | Klasse 14 DRCV | 44 Pkt. | |
| Kerstin Möller | 13. Platz | Endlauf Serientourenwagen DRCV | 10 Pkt. | |
| Ralf Schumacher | 17. Platz |
Endlauf Serientourenwagen DRCV
|
8 Pkt. | |
| Torsten Samson | 20. Platz | Endlauf Serientourenwagen DRCV | 5 Pkt. | |
| Mario Wöhle | 11. Platz | Endlauf Spezialtourenwagen DRCV | 12 Pkt. | |
| Werner Brinkhaus | 21. Platz | Endlauf Spezialtourenwagen DRCV | 4 Pkt. | |
| 2004 | ||||
| Tobias Weitenberg | 1. Platz | Klasse 3 DRCV | 58 Pkt. | |
| Rudolf Bals | 2. Platz | Klasse 9 DRCV | 47 Pkt. | |
| Kerstin Möller | 6. Platz | Klasse 2 DRCV | 17 Pkt. | |
| Gerd Nordberg | 9. Platz |
Klasse 2 DRCV
|
11 Pkt. | |
| Herbert Kleigrewe | 9. Platz | Klasse 12 DRCV | 14 Pkt. | |
| Tobias Weitenberg | 2. Platz | Endlauf Serientourenwagen DRCV | 35 Pkt. | |
| 2003 | ||||
| Tobais Weitenberg | 1. Platz | Klasse 3 DRCV | 66 Pkt. | |
| Rudolf Bals | 1. Platz | Klasse 9 DRCV | 77 Pkt. | |
| Peter Möller | 2. Platz | Klasse 2 DRCV | 64 Pkt. | |
| Jens Kleigrewe | 3. Platz | Klasse 13 DRCV | 65 Pkt. | |
| Benny Krill | 4. Platz | Klasse 2 DRCV | 52 Pkt | |
| Benedikt Kröger | 6. Platz | Klasse 13 DRCV | 29 Pkt. | |
| Ralf Schumacher | 7. Platz | Klasse 3 DRCV | 22 Pkt. | |
| Werner Brinkhaus | 7. Platz |
Klasse 4 DRCV
|
10 Pkt. | |
| Gerd Nordberg | 8. Platz | Klasse 2 DRCV | 22 Pkt. | |
| Herbert Kleigrewe | 9. Platz | Klasse 12 DRCV | 12 Pkt. | |
| 2002 | ||||
| Peter Möller | 3. Platz | Klasse 2 DRCV | 47 Pkt. | |
| Werner Brinkhaus | 5. Platz | Klasse 5 DRCV | 42 Pkt. | |
| Rudolf Bals | 5. Platz | Klasse 9 DRCV | 29 Pkt. | |
| Benedikt Kröger | 5. Platz |
Klasse 13 DRCV
|
15 Pkt. | |
| Markus Höner | 6. Platz | Klasse 2 DRCV | 25 Pkt. | |
| Hubert Heitmann | 7. Platz | Klasse 6 DRCV | 7 Pkt. | |
| Ralf Schumacher | 9. Platz | Klasse 3 DRCV | 13 Pkt. | |
| Herbert Kleigrewe | 10. Platz | Klasse 12 DRCV | 14 Pkt. | |
| Ralf Schumacher | 10. Platz | Klasse 9 DRCV | 5 Pkt. | |
| Benjamin Krill | 12. Platz | Klasse 2 DRCV | 7 Pkt. | |
| Johannes Marke | 15. Platz | Klasse 2 DRCV | 5 Pkt. | |
| Markus Höner | 7. Platz | Endlauf Serientourenwagen DRCV | 21 Pkt. | |
| Peter Möller | 12. Platz | Endlauf Serientourenwagen DRCV | 16 Pkt. | |
| Werner Brinkhaus | 7. Platz | Endlauf Tourenwagen DRCV | 15 Pkt. | |
| Rudolf Bals | 11. Platz | Endlauf Spezialcross DRCV | 12 Pkt. | |
| 2001 | ||||
| Christoph Berkemeier | 2. Platz | Klasse 13 DRCV | 50 Pkt. | |
| Rudolf Bals | 3. Platz | Klasse 9 DRCV | 56 Pkt. | |
| Ralf Schumacher | 3. Platz | Klasse 3 DRCV | 40,5 Pkt. | |
| Tobias Weitenberg | 5. Platz | Klasse 3 DRCV | 33 Pkt. | |
| Nico & Ingo Westarp | 4. Platz | Klasse 2 DRCV | 42 Pkt. | |
| Team Brinkhaus | 5. Platz | Klasse 4 DRCV | 28 Pkt. | |
| Hubert Heitmann | 6. Platz | Klasse 6 DRCV | 14 Pkt. | |
| Herbert Kleigrewe | 10. Platz | Klasse 12 DRCV | 9 Pkt. | |
| Werner Brinkhaus | 8. Platz | Endlauf Tourenwagen DRCV | 15 Pkt. | |
| Rudolf Bals | 10. Platz | Endlauf Spezialcross DRCV | 9 Pkt. | |
| 2000 | ||||
| Rudolf Bals | 2. Platz | Klasse 6 DRCV | 79 Pkt. | |
| Rafael Roscher | 4. Platz | Klasse 3 DRCV | 45 Pkt. | |
| Werner Brinkhaus | 4. Platz | Klasse 4 DRCV | 58 Pkt. | |
| Benny Krill | 5. Platz | Klasse 2 DRCV | 35 Pkt. | |
| Hubert Heitmann | 5. Platz | Klasse 6 DRCV | 34 Pkt. | |
| Tobais Weitenberg | 7. Platz | Klasse 3 DRCV | 30 Pkt. | |
| Nico & Info Westarp | 9. Platz | Klasse 3 DRCV | 16 Pkt. | |
| Carsten Höner | 11. Platz | Klasse 3 DRCV | 8 Pkt. | |
| Herbert Kleigrewe | 11. Platz | Klasse 12 DRCV | 17 Pkt. | |
| Tobias Weitenberg | 4. Platz | Klasse 9a DRCV | 46 Pkt. | |
| Rudolf Bals | 2. Platz | Endlauf Tourenwagen DRCV | 42 Pkt. | |
| Werner Brinkhaus | 5. Platz | Endlauf Tourenwagen DRCV | 21 Pkt. | |
| 1999 | ||||
| Team Brinkhaus | 3. Platz | Klasse 1 DRCV | 70 Pkt. | |
| Rudolf Bals | 3. Platz | Klasse 4 DRCV | 62 Pkt. | |
| Hubert Heitmann | 5. Platz | Klasse 4 DRCV | 33 Pkt. | |
| Herbert Kleingrewe | 7. Platz | Klasse 6 DRCV | 26 Pkt. | |
| Tobias Weitenberg | 4. Platz | Klasse 9a DRCV | 46 Pkt. | |
| Rudolf Bals | 2. Platz | Endlauf der Tourenwagen DRCV | 44 Pkt. | |
| Werner Brinkhaus | 3. Platz | Endlauf der Tourenwagen DRCV | 44 Pkt. | |
| 1998 | ||||
| Team Brinkhaus | 6. Platz | Klasse 6 DRCV | 15,5 Pkt. | |
| Rudolf Bals | 6. Platz | Klasse 8 DRCV | 18,5 Pkt. | |
| Markus Höner | 4. Platz | Klasse 9b DRCV | 21 Pkt. | |
| Rudolf Bals | 6. Platz | Endlauf Tourenwagen DRCV | 19 Pkt. | |
| 1997 | ||||
| Team Brinkhaus | 3. Platz | Klasse 6 DRCV | 39,5 Pkt. | |
| Team Höner | 9. Platz | Klasse 9b DRCV | 10 Pkt. | |
| 1996 | ||||
| Werner Brinkhaus | 3. Platz | Klasse 6 DRCV | 46 Pkt. | |
| Carsten Höner | 8. Platz | Klasse 9a DRCV | 10 Pkt. | |
| Tobias Weitenberg | 1. Platz | Klasse 9b DRCV | 52 Pkt. | |
| Markus Höner | 5. Platz | Klasse 9b DRCV | 23 Pkt. | |
| Team Brinkhaus | 6. Platz | Endlauf Tourenwagen DRCV | 17 Pkt. | |
| 1995 | ||||
| Team Brinkhaus | 2. Platz | Klasse 6 DRCV | 44,5 Pkt. | |
| Tobias Weitenberg | 1. Platz | Klasse 9 DRCV | 35 Pkt. | |
| Team Brinkhaus | 5. Platz | Endlauf Tourenwagen DRCV | 15 Pkt. | |
| 1994 | ||||
| Gebr. Brinkhaus | 3. Platz | Klasse 1 DRCV | 32 Pkt. | |
| Werner Brinkhaus | 3. Platz | Klasse 6 DRCV | 35 Pkt. | |
| 1993 | ||||
| Team Brinkhaus | 6. Platz | Klasse 1 DRCV | 14 Pkt. | |
| Team Brinkhaus | 6. Platz | Klasse 6 DRCV | 15 Pkt. | |
| Team Brinkhaus | 5. Platz | Endlauf Tourenwagen DRCV | 13 Pkt. | |
| vor 1993 | |||
| Hellweg Gunnemann Team | 1992 | Deutscher Meister | Klasse 7 DRCV |
| Hellweg Gunnemann Team | 1991 | Deutscher Meister | Klasse 7 DRCV |
| Volker König | 1991 | Deutscher Meister | Klasse 2 DRCV |
| Marke Empting Team | 1991 | Vize Meister | Klasse 5 DRCV |
| Averhage Krill Team | 1991 | Vize Meister | Klasse 7 DRCV |
| Volker König | 1991 | Vize Meister | Endlauf Spezialcross DRCV |
| Hellweg Gunnemann Team | 1991 | Deutscher Meister | Endlauf Serie DRCV |
| Averhage Krill Team | 1991 | Vize Meister | Endlauf Serie DRCV |
| Volker König | 1990 | Deutscher Meister | Klasse 2 DRCV |
| Volker König | 1990 | Vize Meister | Endlauf Cross DRCV |
| Volker König | 1989 | 6. Platz | Klasse 2 DRCV |
| Hellweg Gunnemann Team | 1988 | Deutscher Meister | Klasse 7 DRCV |